日本松下伺服馬達(dá)
高速響應(yīng),實(shí)現(xiàn)位置、速度和力矩的閉環(huán)控制。
High speed response自動(dòng)移位,工具電極同時(shí)由中向外(X向和Y向),由上至下(Z向),數(shù)控自動(dòng)控制,可實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)雜曲面加工。
高速響應(yīng),實(shí)現(xiàn)位置、速度和力矩的閉環(huán)控制。
High speed response定位精度高,行走重現(xiàn)性上佳
High positioning accuracy恒溫室內(nèi)做精密加工、研磨、裝配及品管,保證高精度的質(zhì)量。
Precision machining規(guī)格參數(shù)表 | ||
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 |
工作臺(tái)規(guī)格(長(zhǎng)x寬) | mm | 700*400 |
X/Y/Z軸工作行程 | mm | 400*350*200+200 |
最大電極載重 | kg | 50 |
最大工作臺(tái)面載重 | kg | 900 |
電極頭至工作臺(tái)距離 | mm | 100-400 |
工作油槽容積(長(zhǎng)x寬X高) | mm | 900*640*410 |
液槽工作液容量 | L | - |
最大工件尺寸 | mm | - |
液面高度 | mm | - |
地面到工作臺(tái)上面的距離 | mm | - |
油箱容積 | L | - |
機(jī)床總重量(含油箱) | kg | 2500 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)(左右)x寬(前后)x高) | mm | 2900*1350*2150 |
電控箱規(guī)格 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | T350 |
最大電流 | A | 50 |
最佳表面光潔度(Ra) | μm | 0.12 |
最小電機(jī)損耗 | % | 0.1 |
最快加工速度 | mm3/min | 500 |
凈重 | kg | 350 |
功率(單個(gè)電箱) | kw | 12 |
外觀尺寸 | mm | 1700*550*1850 |
配件表 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||
三軸線性滑軌 | 工具箱 | “EROWA”卡盤 | 國(guó)產(chǎn)卡盤 |
三軸滾珠絲桿 | 操作說明書 | 平動(dòng)頭 | 穩(wěn)壓器 |
水平調(diào)整座螺絲 | LED工作燈 | 油冷機(jī) | |
觸摸顯示器+金屬鍵盤 | 滅火器 | ||
三軸AC伺服馬達(dá) | 過濾網(wǎng) | ||
電極頭 | 噴水爪磁座 | ||
放電加工液 | 二軸光學(xué)尺 | ||
細(xì)目磁盤 |
Copyright ? 廣東今一機(jī)械有限公司 粵ICP備19128856號(hào)-1