日本松下伺服馬達(dá)
高速響應(yīng),實(shí)現(xiàn)位置、速度和力矩的閉環(huán)控制。
High speed response剛性好,硬度高,耐磨性強(qiáng),溫度變形小。
高速響應(yīng),實(shí)現(xiàn)位置、速度和力矩的閉環(huán)控制。
High speed response由于日本thk導(dǎo)軌特殊的束制結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可同時(shí)承受上、下、左、右方向的負(fù)荷,機(jī)臺(tái)運(yùn)行精度穩(wěn)定。
High positioning accuracy規(guī)格參數(shù)表 | |||
規(guī)格/參數(shù) | 單位 | DE-45S | E4(1470) |
X/Y/Z軸工作行程 | mm | 450x350×200 | 500x400x220 |
工作油槽容積 | mm | 1060x650x440 | 1160x690x500 |
工作臺(tái)規(guī)格 | mm | 400x700 | 450x800 |
電極頭至工作臺(tái)距離 | mm | 200—500 | 200—600 |
最大電極載重 | kg | 100 | 150 |
最大工作臺(tái)面載重 | kg | 900 | 1000 |
機(jī)臺(tái)凈重(含油箱) | kg | 1460 | 1650 |
外觀尺寸(LxWxH) | mm | 2900x1350×2150 | 3300x1600x2420 |
過濾箱外觀尺寸(LxWxH) | mm | 1150x750x480 | 1400x900x450 |
電控箱規(guī)格 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | T750 |
最大電流 | A | 50 |
最佳表面光潔度(Ra) | μm | 0.28 |
最小電機(jī)損耗 | % | 0.1 |
最快加工速度 | mm3/min | 800 |
凈重 | kg | 252 |
功率(單個(gè)電箱) | kw | 15 |
外觀尺寸 | mm | 550*950*1800 |
配件表 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 選購(gòu)配件 | ||
Z軸線性滑軌 | 工具箱 | 手動(dòng)平動(dòng)頭 | “EROWA”夾具 |
三軸滾珠絲桿 | 操作說明書 | 國(guó)產(chǎn)夾具 | 穩(wěn)壓器 |
水平調(diào)整座螺絲 | LED工作燈 | 自動(dòng)平頭頭 | |
觸摸顯示器+金屬鍵盤 | 滅火器 | 油冷機(jī) | |
Z軸AC伺服馬達(dá) | 過濾網(wǎng) | ||
電極頭 | 噴油磁座 | ||
放電加工液 | 軸光學(xué)尺 | ||
細(xì)目磁盤 |
Copyright ? 廣東今一機(jī)械有限公司 粵ICP備19128856號(hào)-1